naukowo-badawcze
Lista projektów naukowo-badawczych realizowanych na Wydziale
Poniżej prezentujemy wszystkie projekty naukowo-badawcze realizowane na Wydziale. Projekty realizowane w obrębie danej pracowni można prześledzić w dziale ZESPOŁY BADAWCZE: / List of research projects realized at the IFB - Below we present all research projects realized at the Faculty:
Tytuł projektu / Project Title | Kierownik projektu / Project Manager | Źródło finansowania / Financing | Kwota / Amount | Lata realizacji / Years |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
Opracowanie metody otrzymywania hybryd pęcherzyków błonowych Lactiplantibacillus plantarum oraz liposomów w celu dostarczania związków aktywnych w terapii wspomaganej chorób neurodegeneracyjnych | Joanna Jońca | NCN - MINIATURA 8 | 49 500 zł | 2024 - 2025 |
Wpływ stresu abiotycznego na wzrost i rozwój mutantów A. thaliana z wyłączonym genem kodującym enzym PSAT | Katarzyna Jasieniecka-Gazarkiewicz | NCN - MINIATURA 8 | 49 500 zł | 2024 - 2025 |
Rola produkowanych w skórze małych pęcherzyków sekrecyjnych w postępie marszu alergicznego oraz bazująca na pęcherzykach nowoczesna strategia prewencyjna |
Danuta Gutowska-Owsiak | FNP First Team - FENG | 3 999 968 zł | 2024 - 2028 |
Poszukiwanie nowych czynników odpowiedzialnych za regulację odpowiedzi przeciwnowotworowej układu odpornościowego Searching for novel regulators of antitumor immune response |
Marcin Okrój | NCN - Maestro 15 (konsorcium) | całość: 5 750 800 zł | 2024-2029 |
Rzadkie warianty genetyczne białek układu dopełniacza jako czynniki etiologiczne chorób autoimmunologicznych Rare genetic variants of complement components as etiologic factors of autoimmune diseases |
Marcin Okrój | NCN - OPUS 26 | 3 047 329 zł | 2024 - 2028 |
Badanie wpływu bakterii Salmonella na system ubikwityna-proteasom Exploring the Impact of Salmonella on the Ubiquitin-Proteasome System |
Grzegorz Grabe | NCN - OPUS 26 | 3 818 680 zł | 2024 - |
Wpływ acylotransferaz acylo-CoA:lizofosfatydylocholina (LPCAT) na wzrost i rozwój Arabidopsis thaliana w warunkach standardowych oraz warunkach stresu abiotycznego The impact of acyl- CoA:lysophosphatidylcholine acyltransferases (LPCATs) on Arabidopsis thaliana growth and development under standard and abiotic stress conditions |
Sylwia Klińska-Bąchor | NCN - OPUS 26 | 2 475 900 zł | 2024 - 2028 |
Rola in vivo systemu białek opiekuńczych HscA/HscB w biogenezie centrów żelazosiarkowych (FeS) u Escherichia coli | Rafał Dutkiewicz | NCN - PRELUDIUM BIS 5 | 688 080 zł | 2024 - 2028 |
Inaktywacja wewnątrzkomórkowego Staphylococcus aureus i enterotoksyn gronkowcowych związkami fotoaktywowanymi w modelach atopowego zapalenia skóry. | Joanna Nakonieczna | NCN - OPUS 25 | 2 115 600 zł | 2024- 2028 |
2023 | ||||
’Tarcza krzemionkowa’: Poprawa stabilności i skuteczności endolizyn bakteriofagów poprzez uwięzienie ich w kompozytach krzemionkowych "Silica Shield": Enhancing Bacteriophage Endolysin Stability and Efficacy through Entrapment in Silica Composites |
Kadziński Leszek | NCN - Miniatura 7 | 49 610 zł | 2023 - 2024 |
Utrzymywanie filagryny w keratynocytach jako mechanizm wzmacniający funkcję bariery skórnej, defektywny w atopowym zapaleniu skóry Filaggrin containment in keratinocytes as a mechanism supporting skin barrier function, defective in atopic dermatitis |
Gutowska-Owsiak Danuta | NCN - OPUS | 2 922 000 zł | 2023 - 2027 |
Walka o żelazo między roślinami i patogenami: genetyczne i molekularne podstawy odpowiedzi Arabidopsis na niedobory Fe oraz infekcje bakteriami Dickeya spp. związane z biosyntezą kumaryn The battle for iron between plants and pathogens: genetic and molecular basis of Arabidopsis responses to Fe-deficiency and Dickeya spp. infection associated with the accumulation of coumarins |
Ihnatowicz Anna | NCN - OPUS | 2 539 400 zł | 2023 - 2027 |
Ocena ryzyka wystąpienia tolerancji, oporności i koselekcji pod wpływem różnych warunków stresowych u Escherichia coli Assessment of the risk of tolerance, resistance and coselection under various stress conditions in Escherichia coli |
Rapacka-Zdończyk Agnieszka | NCN - Sonata | 2 235 069 zł | 2023 - 2026 |
Strukturalna organizacja ludzkiego mitochondrialnego replisomu The structural organization of human mitochondrial replisome |
Szymański Michał | NCN - Sonata BIS | 4 791 600 zł | 2023 - 2028 |
Bionanocząsteczki z molekularnym celownikiem jako broń wobec raka piersi Bionanoparticles with a molecular targeting device as a weapon for breast cancer |
Sądej Rafał | NCN - OPUS konsorcjum Wydział Chemii UG |
2 396 080 zł | 2023 - 2027 |
Opracowanie nowych procesów wytwarzania oraz sterylizacji funkcjonalnych napojów roślinnych z zastosowaniem technologii zimnej plazmy atmosferycznej Development of new processes for the production and sterilization of functional plant drinks with the use of cold atmospheric plasma technology |
Śledź Wojciech | NCN - OPUS konsorcjum Politechnika Wrocławska |
1 845 860 zł | 2023 - 2027 |
Czy mikrobiom gleby uprawnej wpływa na rozwój chorób czarnej nóżki i mokrej zgnilizny wywoływanych przez bakterie pektynolityczne z rodzaju Dickeya i Pectobacterium? Does the microbiome of arable soil influence development of blackleg and soft rot diseases caused by pectinolytic bacteria of the Dickeya and Pectobacterium genera? |
Babińska Weronika | NCN - Preludium | 209 960 zł | 2023 - 2026 |
Dynamika i ewolucja specyficzności kompleksów toksyna-antytoksyna Dynamics and evolution of specificity of TA complexes |
Grabe Grzegorz | NCN - POLONEZ BIS 2 | 1 130 821 zł | 2023 - 2025 |
2022 | ||||
Rola profagów w zjadliwości klinicznych szczepów patogenu ludzkiego Clostridioides difficile in vitro i in vivo The role of prophages in the virulence of clinical strains of human pathogen Clostridioides difficile in vitro and in vivo |
Hinc Krzysztof | NCN - OPUS | 2 503 684 zł | 2022 - 2026 |
Krótko- i długoterminowe odpowiedzi transkryptomiczne Escherichia coli na fototerapie: analiza systemów Short- and Long-Term Transcriptomic Responses of Escherichia coli to Biocides: a Systems Analysis |
Grinholc Mariusz | NCN - OPUS | 1 925 160 zł | 2022 - 2026 |
Polifosforan i DNA jako rusztowania dla białek podczas stresu i w normalnych warunkach wzrostu Polyphosphate and DNA as scaffolds for proteins during stress and normal growth |
Konieczny Igor | NCN - OPUS | 2 466 840 zł | 2022 - 2026 |
Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp i Pectobacterium spp. in vitro i in planta Friends or foes? The role of prophages in the environmental fitness and virulence of plant pathogenic Soft Rot Pectobacteriaceae: Dickeya spp. and Pectobacterium spp. in vitro and in planta |
Czajkowski Robert | NCN - Sonta Bis | 3 076 540 zł | 2022 - 2027 |
Rola ścieżki FGFR2-->JunB w progresji ER+ raka piersi - analizy molekularne i znaczenie prognostyczne FGFR2-->JunB axis in progression of ER+ breast cancer - molecular analyses and prognostication |
Sądej Rafał | NCN - Preludium BIS | 687 800 zł | 2022 - 2026 |
Uniwersalna szczepionka przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 oparta na konserwowanych epitopach białka kolca - badanie skuteczności działania szczepionki in vitro oraz in vivo Universal vaccine against SARS-CoV-2 variants based on conserved spike protein epitopes – vaccine efficacy studies in vitro and in vivo |
Grzyb Katarzyna | NCN - Opus | 1 286 400 zł | 2022 - 2026 |
Rola glikozylacji białek strukturalnych w cyklu życiowym koronawirusa SARS-CoV-2 The role of glycosylation of structural proteins in the life cycle of SARS-CoV-2 coronavirus |
Król Ewelina | NCN - Opus | 1 594 600 zł | 2022 - 2026 |
Pochodzenie aktywności dezagregacji amyloidów w rodzinie białek pomocniczych J z podwójna baryłka beta Origins of amyloid disaggregation in double B-barrel J-domain protein family |
Tomiczek Bartłomiej | NCN - Opus | 1 520 000 zł | 2022 - 2026 |
Struktura i funkcja białka MPV17 Structure and function of MPV17, a channel critical for mitochondrial DNA metabolism |
Szymański Michał | EMBO | 10 000 EUR | 2022 - 2025 |
Wpływ białek opiekuńczych JDP/Hsp70 na konformację i stabilność sfałdowanego substratu białkowego The effect of JDP/Hsp70 chaperones on the conformation and stability of folded protein substrate |
Marszałek Jarosław | NCN - Opus | 1 791 570 zł | 2022 - 2026 |
Rola O-glikozylacji białek osłonkowych wirusa Zika w cyklu replikacyjnym oraz wpływ na antygenowość The role of O-glycosylation of Zika virus envelope proteins in the replication cycle and its influence on antigenicity |
Brzuska Gabriela | NCN - Preludium | 138 880 zł | 2022 - 2024 |
Genomiczne profilowanie krążących markerów i sparowanych guzów pierwotnych od chorych na raka piersi Genomic profiling of circulating biomarkers and matched primary tumors from breast cancer patients |
Markiewicz Aleksandra | NCN - Opus | 1 154 743 zł | 2021 - 2025 |
2021 | ||||
Badanie potencjału terapeutycznego inhibitorów białka Rab27A stosowanych w kombinacji z inhibitorami receptora PD-L1 lub cząsteczkami indukującymi ukierunkowaną degradację lizosomalną receptorów punktu kontrolnego układu odpornościowego Investigation of the therapeutic potential of Rab27A protein inhibitors when used in combination with PDL1 receptor inhibitors or molecules inducing the targeted lysosomal degradation of immune checkpoint receptors |
Bielawski Krzysztof P. | MEiN - doktorat wdrożeniowy | 1 944 464,12 zł | 2021 - 2024 |
Określenie wpływu składu i suplementacji mediów hodowlanych oraz skali hodowli komórkowej na fragmentację terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych Determination of the influence of the composition and supplementation of culture media and the scale of cell culture on the fragmentation of therapeutic monoclonal antibodies |
Ołdziej Stanisław | MEiN - doktorat wdrożeniowy | 324 077,36 zł | 2021 - 2024 |
Development of novel mRNA/VLPbased vaccines against emerging zoonotic viral diseases Rozwój nowych bazujących na mRNA/VLP szczepionek przeciwko pojawiającym się wirusowym chorobom odzwierzęcym |
Szewczyk Bogusław | Agencja Badań Medycznych |
Wartość projektu: |
2021-2027 Na UG: 2021 - 2025 |
Badanie progresji potrójnie ujemnego raka piersi – analiza krwi w oparciu o sekwencjonowanie pojedynczych komórek i metody sztucznej inteligencji Deciphering progression of triple negative breast cancer – analysis of tumor-associated cells in the bloodstream using single cell sequencing and methods of artificial intelligence |
Żaczek Anna | NCN - Opus | 2 074 080 zł | 2021 - 2025 |
Rusztowania kolagenowo-krzemionkowe jako potencjalne systemy dostarczające substancję leczniczą i regenerujące tkankę kostną Collagen-silica scaffolds as potential systems for drug delivery and bone tissue regeneration |
Skwira Adrianna | NCN - Preludium | 208 300 zł | 2021 - 2025 |
Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2 Immunomodulatory properties of SARS-CoV-2 coronavirus-encoded proteins |
Lipińska Andrea | NCN - Opus | 1 908 360 zł | 2021 - 2025 |
Drogi międzykomórkowej transmisji wirusa SARS-CoV-2 Cell-to-cell transmission of SARS-CoV-2 |
Bieńkowska-Szewczyk Krystyna | NCN - Preludium BIS | 539 000 zł | 2021 - 2025 |
Architektura otoczki jądrowej w progresji nowotworu gruczołu krokowego Nuclear envelope architecture in prostate tumor progression |
Nastały Paulina | NCN - Sonata | 1 545 478 zł | 2021 - 2024 |
Rola sygnalizacji szlaku FGF/FGFR w oporności na terapie w potrójnie-dodatnim raku piersi: implikacje kliniczne klasyfikacji molekularnej PAM50 FGF/FGFR-signalling in mediation of resistance to therapy in triple-positive breast cancer: clinical implications of PAM50 intrinsic subtypes |
Sądej Rafał | NCN - Opus | 805 000 zł | 2021 - 2024 |
Identyfikacja potencjalnych markerów wczesnego wykrywania progresji i umożliwiających wybór terapii celowanej w przerzuty w raku gruczołu krokowego 'Identification of potential markers aiming early diagnostics of progression and tailoring metastasis-oriented therapies in prostate cancer |
Bednarz-Knoll Natalia | NCN - Opus | 2 296 650 zł | 2021 - 2024 |
Aktywność FGFR2 w regulacji czynnika transkrypcyjnego Nrf-2 – znaczenie dla wzrostu i odpowiedzi komórek luminalnego raka piersi na terapie anty-ER FGFR2/Nrf-2 axis in luminal breast cancer and the effects on cell growth and response to anti-ER drugs |
Górska-Arcisz Monika | NCN - Preludium | 210 000 zł | 2021 - 2024 |
Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans Anti-Candida effect and chemical characterization of the polysaccharide-protein fraction of Dendrobaena veneta earthworm coelomic fluid on clinical Candida albicans strains. |
Czaplewska Paulina | NCN - Opus - konsorcjum | 966 000 zł | 2021 - 2024 |
Wykorzystanie sekwencjonowania pojedynczych krążących komórek guza do analizy płynnych biopsji u chorych na raka jajnika Application of single circulating tumor cell sequencing in liquid biopsies collected from ovarian cancer patients |
Supernat Anna | NCBiR - LIDER | 1 499 980 zł | 2021 - 2023 |
Analiza biosyntezy i struktury oligosacharydu rdzeniowego i lipidu A lipopolisacharydu bakterii z rodzaju Pectobacterium Analysis of the biosynthesis and structure of the lipopolysaccharide core oligosaccharide and lipid A of bacteria from the genus Pectobacterium |
Kaczyńska Natalia | NCN - Miniatura | 48 675 zł | 2021 - 2022 |
Obrazowanie mikroskopem sił atomowych płaszcza przetrwalników Bacillus subtilis podczas kiełkowania Atomic Force Microscope imaging of Bacillus subtilis spore coat during germination |
Negri Alessandro | NCN - Miniatura | 39 050 zł | 2021 - 2022 |
2020 | ||||
Zbadanie antybakteryjnych właściwości roztworów post-plazmowych uzyskiwanych za pomocą zimnych plazm atmosferycznych względem ekonomicznie istotnych fitopatogenów oraz wpływu tych cieczy na wzrost roślin uprawnych Assessment of the antibacterial properties of post-plasma solutions generated with the use of cold atmospheric pressure plasmas against economically important phytopathogens and impact of the obtained liquids on the growth of crops and vegetables |
Śledź Wojciech | NCN - Opus 17 | 1 195 340 zł | 2020 - 2025 |
Inteligentne dostarczanie antygenów w celu uzyskania skutecznej tolerancji alergenów Smart antigen provision for efficient induction of allergen tolerance |
Gutowska-Owsiak Danuta | NCN - Sonata Bis 9 | 3 824 800 zł | 2020 - 2025 |
Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach |
Szymański Michał | ERC - Starting Grant | 6 495 000 zł | 2020 - 2025 |
Rola i mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących dioksygenazy w adaptacji roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach panujących na lądzie | Łojkowska Ewa | NCN - PRELUDIUM BIS 1 | 532 800 zł | 2020 - 2024 |
Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami Ecological biochemistry of Pectobacterium - decoding of molecular interactions between bacteria and plants. |
Waleron Małgorzata | NCN - Opus | 1 945 200 zł | 2020 - 2024 |
Idea uniwersalnego przeciwciała rozpoznającego komórki nowotworowe oporne na immunoterapeutyki pierwszego rzutu | Okrój Marcin | NCN - Opus | 1 704 000 zł | 2020 - 2024 |
Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów | Liberek Krzysztof | NCN - Opus | 2 450 400 zł | 2020 - 2024 |
Zastosowanie zimnych plazm atmosferycznych generowanych w kontakcie z przepływającym roztworem do bezpośredniej degradacji antybiotyków oraz obniżenia oporności wielolekowej w środowisku naturalnym | Śledź Wojciech | NCN - Sonata (konsorcjum) | 796 404 zł | 2020 - 2023 |
Dwubiałkowy system małych białek szoku termicznego jako pierwsza linia obrony w odpowiedzi na stres u Enterobacterale | Liberek Krzysztof | NCN - Opus 17 | 1 195 340 zł | 2020 - 2023 |
Transport stabilizowanego, terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych do komórek ssaczych | Bogusław Szewczyk | NCN - Opus 17 | 2 294 640 zł | 2020 - 2028 |
Rola białek szlaku ubikwityna-proteasom w degradacji transportera TAP zależnej od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa 1 | Wąchalska Magda | NCN - PRELUDIUM | 139 200 zł | 2020 - 2022 |
Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego „Spike” prowadzące do eliminacji efektu ADE | Król Ewelina | NCN - Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19 | 999 600 zł | 2020 - 2021 |
Udział białek komórkowych uczestniczących w hamowaniu prezentacji antygenów zależnym od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa BHV-1 Participation of cellular proteins in the inhibition of antigen presentation dependent on UL49.5 protein of bovine herpesvirus BHV-1 |
Wąchalska Magda | NCN - Etiuda 8 | 139 352 zł | 2020 - 2021 |
2019 | ||||
Rola FGFR2 w regulacji współzależności ER/PR - mechanizm molekularny oraz znaczenie predykcyjne u chorych z luminalnym A rakiem piersi | Sądej Rafał | NCN - Sonata Bis | 2 499 000 zł | 2019 - 2024 |
Specyficzność substratowa LPCATów z fotosyntetyzujących glonów jednokomórkowych akumulujących oleje, w reakcjach do przodu i do tyłu oraz charakterystyka ich funkcji w edycji grup acylowych fosfatydylocholiny Substrate specificity of LPCATs from photosynthetic oleaginous microalgae in forward and reverse reactions and characterisation of their functions in acyl editing of phosphatidylcholine |
Banaś Antoni | NCN - SHENG 1 | 1 347 200 zł | 2019 - 2023 |
Zastosowanie nowych podejść eksperymentalnych w celu scharakteryzowania równowagi między pomocniczymi limfocytami T (Th17) i limfocytami T regulatorowymi (Treg), niezbędnej do przeciwnowotworowej odpowiedzi New approaches to characterize Th17/Treg cell balance contributing to anti-tumour immune responses |
Chen Zhi Jane | NCN - SHENG 1 | 2 743 764 zł | 2019 - 2023 |
Krążące komórki nowotworowe w medycynie spersonalizowanej – efektywna metoda izolacji, analizy na poziomie pojedynczych komórek i wykorzystania w przewidywaniu odpowiedzi na leczenie Highly Efficient Enrichment, Single-cell Analysis, and Drug Screening of Circulating Tumor Cells for Personalized Medicine |
Żaczek Anna | NCBiR - Polsko-chiński konkurs bilateralny | 2 000 000 zł | 2019 - 2022 |
Opracowanie i analiza wysoce wydajnych, kompleksujących jon galu, dwufunkcyjnych związków przeciwbakteryjnych o właściwościach fotouczulających Development and study of photodynamic and Ga loaded high efficient and dual-functional antimicrobial agents |
Grinholc Mariusz | NCN - SHENG 1 | 1 752 800 zł | 2019- 2022 |
Analiza interakcji pomiędzy płytkami krwi edukowanymi przez nowotwór a komórkami raka jajnika | Supernat Anna | NCN - Sonata | 1 044 088 zł | 2019 - 2022 |
Wpływ modelowych błon biologicznych na strukturę i proces oligomeryzacji ludzkiej cystyny C | Czaplewska Paulina | NCN - Harmonia | 843 000 zł | 2019 - 2022 |
Mutant typu gain-of-function białka C2 układu dopełniacza jako suplement terapii anty-CD20 w mysim modelu chłoniaka | Urban Aleksandra | NCN - Preludium | 210 000 zł | 2019 - 2022 |
Społecznie interakcje Bacillus subtilis oraz Dickeya solani | Obuchowski Michał | NCN - Opus | 1 111 800 zł | 2019 - 2022 |
Strukturalne podstawy naprawy DNA w ludzkich mitochondriach Structural basis for DNA repair in human mitochondria |
Szymański Michał R. | EMBO - Installation Grant | 250 000 EURO | 2019 - 2024 |
Wpływ ligaz ubikwityny E3 na progresję luminalnego raka gruczołu piersiowego | Kitowska-Marszałkowska Kamila | NCN - Miniatura | 48 543 zł | 2019 - 2020 |
2018 | ||||
Rola CD73 (ekto-5'-nukleotydazy) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznego
|
Koszałka Patrycja | Opus | 1 286 240 zł | 2018 - 2021 |
Molekularna i kliniczna charakterystyka fenotypów keratynowych w raku gruczołu krokowego. | Bednarz-Knoll Natalia | Sonata | 1 540 120 zł | 2018 - 2021 |
Badanie związku (nad)ekspresji EGFR z mikrośrodowiskiem guza w progresji raka gruczołu krokowego | Bednarz-Knoll Natalia | Miniatura | 49 995 zł | 2018 - 2019 |
Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry: badania in vitro oraz in vivo. | Nakonieczna Joanna | Opus | 949 300 zł | 2018 - 2021 |
Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitro i in vivo | Chmielewska Alicja | FNP - POWROTY | 799 963 zł | 2018 - 2020 |
Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B | Grzyb Katarzyna | Opus 14 | 1 410 400 zł | 2018 - 2021 |
Warunkowa aktywacja proteaz do celowanej proteolizy w regulacji replikacji DNA (Condition-dependent protease activation for targeted proteolysis in the regulation of DNA replication) |
Konieczny Igor | TEAM | 3 470 070 zł | 2018 - 2021 |
Rola FGFR2 w regulacji autofagii w raku piersi - znaczenie prognostyczne | Sądej Rafał | Opus | 1 499 200 zł | 2018 - 2021 |
Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze Hsp70/J: molekularne mechanizmy i funkcjonalne konsekwencje | Marszałek Jarosław | TEAM | 3 456 130 zł | 2018 - 2022 |
Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo-płciowym: badania in vitro i in vivo | Grinholc Mariusz | Opus 12 | 671 600 zł | 2018 - 2021 |
Analiza strukturalno-funkcjonalna kompleksów nukleoproteinowych plazmidowych białek Rep i ssDNA rejonu DUE origin | Węgrzyn Katarzyna | Sonata | 833 000 zł | 2018 - 2021 |
Kompleksowa analiza oddziaływań pomiędzy pożytecznym dla roślin szczepem Pseudomonas donghuensis P482 z roślinami jedno- (kukurydza) i dwuliściennymi (pomidor) | Jafra Sylwia | OPUS 13 | 1 251 000 zł | 2018 - 2021 |
Receptory zaangażowane w adsorpcję bakteriofagów do komórek Dickeya solani i Pectobacterium parmentieri i ekologiczny koszt oporności bakterii na bakteriofagi in vitro i in planta | Czajkowski Robert | OPUS 13 | 1 301 600 zł | 2018 - 2021 |
Analiza roli cząsteczek mikroRNA wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA | Hoffmann Weronika Aniela | PRELUDIUM 13 | 120 000 zł | 2018 - 2020 |
Rola acylotransferaz acylo-CoA:lizofosfatydyloetanoloamina (LPEAT) w regulacji wzrostu roślin | Banaś Antoni | OPUS 13 | 1 187 000 zł | 2018 - 2021 |
Targeting mitochondrial DNA repair for novel anti-cancer therapies Badanie mitochondrialnego systemu naprawy DNA w celu znalezienia nowych terapii przeciwnowotworowych |
Szymański Michał R. | First TEAM 3 | 3 683 750 zł | 2018 - 2023 |
Izolacja litycznych fagów zakażających kliniczne szczepy Clostridium difficile | Hinc Krzysztof | Miniatura | 50 000 zł | 2018 - 2019 |
Matrisom guzów nowotworowych piersi z tkanek utrwalonych - badania z wykorzystaniem chromatografii cieczowej/elektroforezy kapilarnej sprzężonych z tandemową spektrometrią mas | Macur Katarzyna | Miniatura | 49775 zł | 2018 - 2019 |
2017 | ||||
Znaczenie biologiczne i kliniczne kinazy RSK2 w progresji raka piersi | Czaplińska Dominika | Etiuda 5 | 121 962 zł | 2017 - 2018 |
Poszukiwanie przyczyn agresywności komórek nowotworowych poza guzem pierwotnym - molekularna charakterystyka pojedynczych krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersi | Markiewicz Aleksandra | Sonata 12 | 945 749 zł | 2017 - 2020 |
Udział mikrośrodowiska guza w regulacji fenotypu rozsianych komórek nowotworowych raka piersi - badania in vitro, in vivo i na materiale klinicznym | Żaczek Anna | Sonata Bis | 1 552 000 zł | 2017 - 2021 |
Keratinocyte-derived exosomes in induction of allergy or tolerance to environmental allergens | Gutowska-Owsiak Danuta | First TEAM | 5 331 550 zł | 2017 - 2023 |
Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce | Łepek Krzysztof | Sonata 11 | 747 040 zł | 2017 - 2020 |
Stare leki - nowe możliwości: modulacja aktywności antybiotyków przez kofeinę i pentoksyfilinę | Woziwodzka Anna | Sonata 11 | 464 600 zł | 2017 - 2021 |
Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B | Czarnota Anna | Preludium 12 | 99 600 zł | 2017 - 2020 |
Mini fluorescencyjne białko (MFP) | Żmudzińska Wioletta | Miniatura | 25 740 zł | 2017 - 2019 |
Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne | Węgrzyn Katarzyna | Miniatura | 33 000 zł | 2017 - 2019 |
Unraveling the molecular basis of DNA damage recognition and processing in human mitochondria | Szymański Michał R. | POLONEZ 2 | 944 874 zł | 2017 - 2019 |
Targeted exosome-mediated crosstalk between epithelial and antigen presenting cells for effective immunity at barrier sites | Gutowska-Owsiak Danuta | Polonez 12 | 946 464 zł | 2017 - 2019 |
Cząsteczki wirusopodobne produkowane w żywych bioreaktorach jako szczepionka przeciwko najgroźniejszej chorobie drobiu. | Rąbalski Łukasz | Lider VII | 1 200 000 zł | 2017 - 2019 |
Dynamika ekspresji genów kodujących główne czynniki wirulencji w trakcie procesu infekcyjnego in planta u fitopatogenów z gatunku Dickeya solani. | Motyka Agata | Preludium 11 | 99 600 zł | 2017 - 2020 |
Znaczenie FGFR2 w inicjacji transformacji nowotworowej epitelialnych komórek gruczołu piersiowego - analizy molekularne i kliniczne | Mieczkowski Kamil | Preludium 12 | 150 000 zł | 2017 - 2020 |
Szczepionka przeciwko wirusowi Zika - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych | Król Ewelina | Lider VII | 1 195 500 zł | 2017 - 2019 |
2016 | ||||
Określenie właściwości biochemicznych oraz partnerów oddziaływań ludzkiego białka CLPB - jego znaczenie fizjologiczne oraz rola w patogenezie zespołu MEGCANN | Ziętkiewicz Szymon | Sonata Bis 5 | 659 960,00 zł | 2016 - 2020 |
Tło genetyczne oraz wpływ czynników środowiskowych na tworzenie biofilmu przez pożyteczny szczep bakterii Pseudomonas donghuensis P482, w warunkach biotycznych i abiotycznych | Rajewska Magdalena | Sonata 10 | 677 560 zł | 2016 - 2019 |
Fotoinaktywacja drobnoustrojów światłem widzialnym jako skuteczne narzędzie uwrażliwienia wielolekoopornych patogenów z grupy ESKAPE na działanie antybiotyków | Grinholc Mariusz | Opus 10 | 662 400 zł | 2016 - 2019 |
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu - poznanie mechanizmów użytecznych w leczeniu i profilaktyce | Król Ewelina | Sonata 10 | 563 650,00 zł | 2016 - 2019 |
Biochemiczna rekonstrukcja kluczowych etapów mitochondrialnej biogenezy centrów żelazo-siarkowych (FeS) | Dutkiewicz Rafał | Opus 10 | 1 083 200,00 zł | 2016 - 2019 |
Wykorzystanie różnic w potencjale oksydacyjnym między komórkami nowotworowymi a prawidłowymi do skutecznego "celowania" w nowotwory przez związki naturalne | Sznarkowska Alicja | Preludium 9 | 150 000,00 zł | 2016 - 2019 |
Czynniki genetyczne zwiększające wirulencję bakulowirusa infekującego gąsienice jednego z głównych szkodników upraw leśnych - brudnicę nieparkę (Lymantria dispar) | Krejmer - Rąbalska Martyna | Preludium 9 | 149 984,00 zł | 2016 - 2019 |
Charakterystyka kosmopolitycznych szczepów bakterii z rodzaju Pectobacterium (patogenów roślin) - Identyfikacja genów związanych z adaptacją środowiskową, szybkim rozprzestrzenianiem się oraz zmianą rośliny żywicielskiej | Waleron Małgorzata | Opus 9 | 643 120,00 zł | 2016 - 2019 |
Poznanie biologii, filogenezy i aktywności biologicznej nowoodkrytego czynnika kontrolującego liczebność szkodników integrowanych uprawach cytrusów | Szewczyk Bogusław | Współpraca Polska-RPA | 400 000 zł | 2016 - 2019 |
System NaNoEXpo - jako innowacyjna technologia procesu produkcji szczepionek nowej generacji. | Gromadzka Beata | LIDER VI | 1 200 000,00 zł | 2016 - 2018 |
