aparaturowe i inwestycyjne
Dotacje na inwestycje aparaturowe
Wydział sukcesywnie ubiega się o środki na doposażenie laboratoriów i pracowni w nowoczesny sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą/ The Faculty successively applies for funds to equip laboratories and workshops with modern equipment and scientific and research apparatus:
Tytuł inwestycji / Investment title | Kwota / Amount | Źródło finansowania / Financinga | Lata realizacji / Years | Koordynator / Coordinator |
---|---|---|---|---|
Adaptacja infrastruktury UG na potrzeby utworzenia Laboratorium BSL 3+ | 4 000 000 zł |
Dotacja MEiN Umowa nr 7132/IB/SP/2020 |
2020-2022 |
prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk |
1 491 099,99 zł | Subwencja MEiN - Decyzja nr 30/WFSN/2021 | |||
Laboratorium Analiz Genetycznych i Biomolekularnych do badań budowy i funkcji genów warunkujących wirusowe i bakteryjne choroby ludzi, zwierząt i roślin | 1 530 000,00 zł | MNiSW - dotacja celowa | 2012 | prof. Krzysztof Bielawski |
Pracownia konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej | 4 340 000,00 zł | FNiTP | 2012 | prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski |
Termocykler z możliwością śledzenia przyrostu produktu w czasie rzeczywistym (ang. Real-Time PCR) | 283 500,00 zł | FNiTP | 2011 | prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski |
Wyposażenie nowotworzonego laboratorium biochemii roślin, biotechnologii i biologii molekularnej roślin i cyanobakterii | 517 000,00 zł | MNiSW | 2008 | prof. dr hab. Ewa Łojkowska |
Ultrawirówka preparatywna | 280 600,00 zł | MNiSW | 2007 | |
Cytometr przepływowy | 451 400,00 zł | MNiSW | 2007 | prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk |
Wyposażenie laboratorium transgenezy zwierząt | 347 392,55 zł | MNiSW | 2005 | prof. dr hab. Jacek Bigda |
Sprawdź także nasze projekty inwestycyjne:
Also check out our investment projects:
Budowa nowego budynku Instytutu Biotechnologii